
HS41X防污隔断阀,是一种安装在各类管路系统中用于严格阻止介质倒流,保护其后的介质或设备不受污染的止逆类阀门。由两个串联的止回阀和过渡部分组成,密封严密,确保介质无一点回流,安全可靠,使用寿命长。 主要部件材料 序号 零部件名称 材质 1 阀体 铸铁、球墨铸铁、铸钢 2 阀盖 铸铁、球墨铸铁、铸钢 3 阀盘 球墨铸铁 4 弹簧 不锈钢、铬钒钢 5 防污阀 黄铜 主要技术参数 公称压力:1.0~2.5MPa 公称通径:50~600mm 适用介质:水 适用温度:0~80℃ 法兰标准:GB/T 17241.6 GB/T 9113 试验标准:GB/T 13927 API598 主要外形连接尺寸 单位:mm DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 L 458 482 551 653 735 793 1008 1186 1340 1505 1670 1886 1986 2318 H 210 235 264 308 356 400 503 595 705 705 905 910 921 1210
| 序号 | 零部件名称 | 材质 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阀体 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢 | ||||||||||||
| 2 | 阀盖 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢 | ||||||||||||
| 3 | 阀盘 | 球墨铸铁 | ||||||||||||
| 4 | 弹簧 | 不锈钢、铬钒钢 | ||||||||||||
| 5 | 防污阀 | 黄铜 | ||||||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 458 | 482 | 551 | 653 | 735 | 793 | 1008 | 1186 | 1340 | 1505 | 1670 | 1886 | 1986 | 2318 |
| H | 210 | 235 | 264 | 308 | 356 | 400 | 503 | 595 | 705 | 705 | 905 | 910 | 921 | 1210 |
| 序号 | 零部件名称 | 材质 |
|---|---|---|
| 1 | 阀体 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 2 | 阀盖 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 3 | 阀盘 | 球墨铸铁 |
| 4 | 弹簧 | 不锈钢、铬钒钢 |
| 5 | 防污阀 | 黄铜 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。