DJZ低温角式长杆截止阀是上海泰通阀门低温阀门系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 公称压力:4.0MPa 适用温度:-196°C—+80°C 适用介质:LO2、LN2、LAr 主要外型和连接尺寸 型号Type 主要外型和连接尺寸(mm) Major overall&connection dimensions 重量 Weight H开 H关 D D0 D1 D2 L1 L2 B KG DJZ-40 410 391 Φ125 Φ40 Φ45.5 Φ53 66 61 15 DJZ-25 335 321 Φ100 Φ25 Φ32.5 Φ43.5 45 45 8 主要零件名称 主要零件名称Mames of major parts 阀体 Body 阀瓣Disc 阀盖 Cover 阀杆Stem 手轮Handwheel 主密封件 Main sealing 材料Material 0Cr18Ni9 HPb59-1 HPb59-1 0Cr18Ni9 YX040 PCTFE | 型号Type | 主要外型和连接尺寸(mm) Major overall&connection dimensions | 重量 Weight | H开 | H关 | D | D0 | D1 | D2 | L1 | L2 | B | KG | DJZ-40 | 410 | 391 | Φ125 | Φ40 | Φ45.5 | Φ53 | 66 | 61 | 15 | DJZ-25 | 335 | 321 | Φ100 | Φ25 | Φ32.5 | Φ43.5 | 45 | 45 | 8 | 主要零件名称Mames of major parts | 阀体 Body | 阀瓣Disc | 阀盖 Cover | 阀杆Stem | 手轮Handwheel | 主密封件 Main sealing | 材料Material | 0Cr18Ni9 | HPb59-1 | HPb59-1 | 0Cr18Ni9 | YX040 | PCTFE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号Type | 主要外型和连接尺寸(mm) Major overall&connection dimensions | 重量 Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H开 | H关 | D | D0 | D1 | D2 | L1 | L2 | B | KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJZ-40 | 410 | 391 | Φ125 | Φ40 | Φ45.5 | Φ53 | 66 | 61 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJZ-25 | 335 | 321 | Φ100 | Φ25 | Φ32.5 | Φ43.5 | 45 | 45 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要零件名称Mames of major parts | 阀体 Body | 阀瓣Disc | 阀盖 Cover | 阀杆Stem | 手轮Handwheel | 主密封件 Main sealing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料Material | 0Cr18Ni9 | HPb59-1 | HPb59-1 | 0Cr18Ni9 | YX040 | PCTFE |
| 主要零件名称Mames of major parts | 阀体 Body | 阀瓣Disc | 阀盖 Cover | 阀杆Stem | 手轮Handwheel | 主密封件 Main sealing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料Material | 0Cr18Ni9 | HPb59-1 | HPb59-1 | 0Cr18Ni9 | YX040 | PCTFE |
如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。