ZMAT型气动薄膜隔膜调节阀是上海泰通阀门调节阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力MPa | 0.6 10 | |||||||||||
| 行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
| 流量特性 | 近似快开型 | |||||||||||
| 介质温度℃ | -15~200(常温型)、-40~+250、-40~+450(中温型)、-100~+200(低温型) | |||||||||||
| 法兰形式 | 法兰密封面形式按JB77,其中铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | |||||||||||
| 阀体材质 | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||
| 4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||
| 可调比R | 30:1 | |||||||||||
| 气源接头 | M16×1.5 | |||||||||||
| 公称通径(mm) | 配用执行机构号 | 主要技术参数 | ||||||||||
| 薄膜有效面积(cm 2 ) | 行程(mm) | 额定流量系数Kv值 | ||||||||||
| 15 | ZMA(B)-2 | 280 | 10 | 8 | ||||||||
| 20 | 12 | |||||||||||
| 25 | 16 | |||||||||||
| 32 | ZMA(B)-3 | 400 | 16 | 28 | ||||||||
| 40 | 60 | |||||||||||
| 50 | 25 | 68 | ||||||||||
| 65 | ZMA(B)-4 | 630 | 90 | |||||||||
| 80 | 40 | 160 | ||||||||||
| 100 | 300 | |||||||||||
| 项目 | 技术指标 | |||||||||||
| 不带定位器 | 带定位器 | |||||||||||
| 基本误差% | ±10 | ±1.5 | ||||||||||
| 回差% | 8 | 1.5 | ||||||||||
| 死区% | 6 | 0.6 | ||||||||||
| 允许泄漏量 | 衬里材料为聚三氟乙烯隔膜材料 为:氯丁橡胶,氟橡胶 | 10 -4 ×阀额定容量 | ||||||||||
| 无衬里材料为,隔膜材料为:氯 丁橡胶,氟橡胶 | 5×10 -6 ×阀额定容量 | |||||||||||
| 可配附件 | 电气定位器或电/气转换器 空气过滤减压器 电磁阀 手轮机构等 | |||||||||||
| 额定流量系数Kv偏差% | ±20 | |||||||||||
| 阀体材料 | 衬里材料 | 隔膜材料 | 使用温度 | 适用场合 | ||||||||
| 铸铁HT200 | 无 | 氯丁橡胶 | 0~65℃ | 无腐蚀性介质,水及研磨剂,泥浆类介质 | ||||||||
| 铸铁HT200 | 聚三氟氯乙烯 | 氟橡胶 | -15~150℃ | 强酸 、 强碱 、 强氧化剂和一般有机溶剂,不适于泥浆介质 | ||||||||
| 铸不锈钢 ZG1Cr18Niti | 无 | 氟橡胶 | -20~200℃ | 一般酸 、 碱有机溶剂等介质 | ||||||||
| 公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
| 额定流量系数Kv | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 67 | 90 | 160 | 300 | |||
| 公称压力(MPa) | 1.0 | |||||||||||
| 配用执行机构型号 | ZMA(B)-2 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-4 | |||||||||
| 关闭时 允许最 大压力 MPa | 信 号 压 力 MPa | P 2 =0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 140 | 1.0 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.10 | |||
| P 1 =P 2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | ||
| 140 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 阀体材料 | 衬里材料 | 隔膜材料 | 使用温度 | 适用场合 |
|---|---|---|---|---|
| 铸铁HT200 | 无 | 氯丁橡胶 | 0~65℃ | 无腐蚀性介质,水及研磨剂,泥浆类介质 |
| 铸铁HT200 | 聚三氟氯乙烯 | 氟橡胶 | -15~150℃ | 强酸 、 强碱 、 强氧化剂和一般有机溶剂,不适于泥浆介质 |
| 铸不锈钢 ZG1Cr18Niti | 无 | 氟橡胶 | -20~200℃ | 一般酸 、 碱有机溶剂等介质 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。