Z41H/Y电动法兰楔式闸阀是上海泰通阀门电站阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 阀体 | 阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB | WCB+D507Mo | 25+D577 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、油品蒸汽 | 425 | ||||||||
| WC6 | WCB+Stellite12 | 1Cr18Ni19+Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 540 | ||||||||
| WC9 | WCB+Stellite12 | 1Cr18Ni9+ Stellite | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 550 | ||||||||
| ZG1Cr5Mo | ZC1Cr5Mo+Stellite12 | 1Cr18Ni19+Stellite | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 油品、蒸汽 | 550 | ||||||||
| ZC1Cr18Ni9Ti | ZC1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni19 | 1Cr18Ni19 | PTFE | 硝酸类、碱类 | 200 | ||||||||
| ZG00Cr17Ni14Mo2 | 316L+Stellite12 | 316L+Stellite | 316L | PTFE | 尿素、甲铵液、磷酸 | 200 | ||||||||
| 公称压力PN(Mpa) | 公称通径DN(mm) | 标准值 | 参考值 | 电装型号 | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-¢d | Do | H | 质量(kg) | |||
| 6.4 | 50 | 250 | 135 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-¢23 | 590 | 790 | 102 | DZW10A |
| 65 | 280 | 160 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-¢23 | 590 | 840 | 106 | DZW10A | |
| 80 | 310 | 170 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-¢23 | 590 | 890 | 123 | DZW20A | |
| 100 | 350 | 200 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-¢25 | 590 | 1020 | 154 | DZW20A | |
| 150 | 450 | 280 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-¢34 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A | |
| 200 | 550 | 345 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-¢34 | 590 | 1475 | 437 | DZW60A | |
| 250 | 650 | 400 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-¢41 | 810 | 1500 | 606 | DZW90A | |
| 300 | 750 | 460 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-¢41 | 840 | 1820 | 732 | DZW90A |
| 阀体 | 阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCB | WCB+D507Mo | 25+D577 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、油品蒸汽 | 425 | |
| WC6 | WCB+Stellite12 | 1Cr18Ni19+Stellite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 540 | |
| WC9 | WCB+Stellite12 | 1Cr18Ni9+ Stellite | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 550 | |
| ZG1Cr5Mo | ZC1Cr5Mo+Stellite12 | 1Cr18Ni19+Stellite | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 油品、蒸汽 | 550 | |
| ZC1Cr18Ni9Ti | ZC1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni19 | 1Cr18Ni19 | PTFE | 硝酸类、碱类 | 200 | |
| ZG00Cr17Ni14Mo2 | 316L+Stellite12 | 316L+Stellite | 316L | PTFE | 尿素、甲铵液、磷酸 | 200 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。