YFY-Y46T组合减压阀是上海泰通阀门减压阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 型号 | 公称通径(mm) | 公称压力 | 强度试验压力 |
|---|---|---|---|
| ZFY46T6/16C | 65-250 | 1.6 | 2.4 |
| 300-400 | |||
| ZFY46T-25Q | 65-250 | 2.5 | 3.75 |
| 300-400 | |||
| 型号 | 公称通径(mm) | 公称压力 | 强度试验压力 |
| ZFY46T6/16C | 65-250 | 1.6 | 2.4 |
| 300-400 | |||
| ZFY46T-25Q | 65-250 | 2.5 | 3.75 |
| 300-400 | |||
| 零件名称 | 材质 | ||
| 阀体、阀盖 | 铸铁、碳钢、球铁 | ||
| 阀杆、活塞、阀瓣 | 不锈钢 | ||
| 阀座 | 铜 | ||
| 过滤器、球阀、针阀、控制导阀 | 铜 | ||
| 弹簧 | 硅锰钢 | ||
| 密封垫 | 丁腈橡胶 | ||
| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
| L | H1 | H | |
| 65 | 290 | 100 | 560 |
| 80 | 310 | 105 | 580 |
| 100 | 350 | 125 | 650 |
| 125 | 400 | 140 | 685 |
| 150 | 480 | 160 | 915 |
| 200 | 600 | 190 | 1015 |
| 250 | 730 | 220 | 1220 |
| 300 | 850 | 250 | 1250 |
| 400 | 1100 | 320 | 1275 |
| 零件名称 | 材质 |
|---|---|
| 阀体、阀盖 | 铸铁、碳钢、球铁 |
| 阀杆、活塞、阀瓣 | 不锈钢 |
| 阀座 | 铜 |
| 过滤器、球阀、针阀、控制导阀 | 铜 |
| 弹簧 | 硅锰钢 |
| 密封垫 | 丁腈橡胶 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。