Y型过滤器是上海泰通阀门过滤器系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 壳体材质 | 黄铜 | 碳钢 | 不锈钢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称通径 | 15~500mm | |||||
| 滤框滤网材质 | 不锈钢 | |||||
| 密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | |||||
| 工作温度(℃) | -30~380 | -80~425 | -80~450 | |||
| 公称压力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | |||||
| 过滤精度(目/in) | 10~300 | |||||
| DN | " 英寸 | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 | |
| 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H |
| 20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | ||
| 25 | 1 | 160 | 80 | 160 | ||
| 32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | ||
| 40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | ||
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 |
| 65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 |
| 125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 |
| 150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 |
| 250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | ||
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | ||
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | ||
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 |
| 壳体材质 | 黄铜 | 碳钢 | 不锈钢 |
|---|---|---|---|
| 公称通径 | 15~500mm | ||
| 滤框滤网材质 | 不锈钢 | ||
| 密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | ||
| 工作温度(℃) | -30~380 | -80~425 | -80~450 |
| 公称压力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
| 过滤精度(目/in) | 10~300 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。