BZ41H/W碳钢不锈钢保温闸阀是上海泰通阀门闸阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 应用规范 1、设计制造按GB12234-89 2、结构长度按GB12221-89 3、法兰尺寸按JB/T79-94 4、阀门检查和试验按GB13927 主要零件材质 零件名称 ZG1Cr18Ni9Ti系列 ZG00Cr18Ni10系列 ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti系列 ZG00Cr17Ni14Mo 2 系列 WCB系列 阀体/阀盖 ZG1Cr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti ZG00Cr17Ni14Mo 2 WCB 闸板 ZG1Cr18NI9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti ZG00Cr17Ni14Mo 2 1Cr13 阀杆 1Cr18Ni9Ti ooCr18Ni10 1Cr18Ni12Mo 2 Ti ooCr17Ni14Mo 2 1Cr13 填料 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 石墨Graphite 垫片 304L+PTFE 304L+PTFE 316L+PTFE 316L+PTFE 石墨+304 Graphite+304 压盖 ZG1Cr181Ni10 ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti ZG00Cr17Ni14Mo 2 WCB 填料压环 1Cr18Ni9Ti 00Cr18Ni10 1Cr18Mi12Mo 2 Ti 00Cr17Ni14Mo 2 1Cr13 螺栓 1Cr171Ni2 1Cr171Ni2 1Cr171Ni2 1Cr171Ni2 35CrMoA 螺母 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 45 1.6MPa主要连接尺寸 尺寸 DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 L mm 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 H mm 310 358 372 435 500 614 674 818 969 1145 W mm 200 240 240 280 300 320 360 400 450 560 2.5MPa主要连接尺寸 尺寸 DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 L mm 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 H mm 358 373 435 500 614 674 818 969 1145 1145 W mm 240 240 280 300 320 360 400 450 560 640 4.0MPa主要连接尺寸 尺寸 DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 L mm 200 250 280 310 350 400 450 550 650 750 H mm 358 373 435 500 614 674 818 969 1145 1145 产品尺寸 | 零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo 2 系列 | WCB系列 | 阀体/阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti | ZG00Cr17Ni14Mo 2 | WCB | 闸板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti | ZG00Cr17Ni14Mo 2 | 1Cr13 | 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo 2 Ti | ooCr17Ni14Mo 2 | 1Cr13 | 填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨Graphite | 垫片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 Graphite+304 | 压盖 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti | ZG00Cr17Ni14Mo 2 | WCB | 填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo 2 Ti | 00Cr17Ni14Mo 2 | 1Cr13 | 螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA | 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 | 尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | H | mm | 310 | 358 | 372 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | W | mm | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 | W | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | L | mm | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件名称 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo 2 系列 | WCB系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀体/阀盖 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti | ZG00Cr17Ni14Mo 2 | WCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闸板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti | ZG00Cr17Ni14Mo 2 | 1Cr13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo 2 Ti | ooCr17Ni14Mo 2 | 1Cr13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨Graphite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 垫片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 Graphite+304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压盖 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo 2 Ti | ZG00Cr17Ni14Mo 2 | WCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo 2 Ti | 00Cr17Ni14Mo 2 | 1Cr13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | mm | 310 | 358 | 372 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | mm | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | mm | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。