sp45f数字锁定平衡阀是上海泰通阀门平衡阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 产品特点 本阀门是一种平衡阀,适用于各种液体管路系统,是一种较为理想的新型节能阀门。该阀设有刻度的数字显示,可直观调到任一位置,并可锁定。 该阀主要应用于工业和民用建筑采暖管路系统。目前在一些管网系统中存在着水力失调问题,平衡阀提供了解决这一问题的手段.用它可以准确的调节压降和流量.用以改善管网系统中液体流动状况,达到管网液体平衡和节约能源的目的。在双管网工程改造中,应用此阀门仍可节约能源,得到较好的效果。 主要性能及使用规范 型号 Sp150 16 Sp450 16 备注 试验压力 2.4MPa(24kgf/cm2) - 工作压力 ≤1.6MPa(16kgf/cm2) 工作温度 ≤120℃ 适用介质 水、油和其它液体 特性曲线 等百分比 安装使用范围 管网系统的主干、分支 干、室内供水千管、分 支立管及多台锅炉 数字锁定平衡阀SP45F1/60型主要外形及连接尺寸(法兰连接尺寸按JB/79—94标准) DN L H 32 180 230 40 200 242 50 230 250 65 290 260 80 310 329 100 350 340 125 400 424 150 480 454 200 550 517 250 622 573 300 698 617 350 787 705 数字锁定平衡阀SPl5F一型主要外形及连接尺寸 DN ZG L S H 重量kg 15 1/2” 100 27 128 1 20 3/4” 115 33 128 1.5 25 1” 125 46 130 1 8 32 5/4” 140 55 150 2 40 3/2“ 160 55 187 2 5 产品尺寸 | 型号 | Sp150 16 | Sp450 16 | 备注 | 试验压力 | 2.4MPa(24kgf/cm2) | - | 工作压力 | ≤1.6MPa(16kgf/cm2) | 工作温度 | ≤120℃ | 适用介质 | 水、油和其它液体 | 特性曲线 | 等百分比 | 安装使用范围 | 管网系统的主干、分支 干、室内供水千管、分 支立管及多台锅炉 | DN | L | H | 32 | 180 | 230 | 40 | 200 | 242 | 50 | 230 | 250 | 65 | 290 | 260 | 80 | 310 | 329 | 100 | 350 | 340 | 125 | 400 | 424 | 150 | 480 | 454 | 200 | 550 | 517 | 250 | 622 | 573 | 300 | 698 | 617 | 350 | 787 | 705 | DN | ZG | L | S | H | 重量kg | 15 | 1/2” | 100 | 27 | 128 | 1 | 20 | 3/4” | 115 | 33 | 128 | 1.5 | 25 | 1” | 125 | 46 | 130 | 1 8 | 32 | 5/4” | 140 | 55 | 150 | 2 | 40 | 3/2“ | 160 | 55 | 187 | 2 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | Sp150 16 | Sp450 16 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验压力 | 2.4MPa(24kgf/cm2) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作压力 | ≤1.6MPa(16kgf/cm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | ≤120℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用介质 | 水、油和其它液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性曲线 | 等百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装使用范围 | 管网系统的主干、分支 干、室内供水千管、分 支立管及多台锅炉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 180 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 200 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 230 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 290 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 310 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 350 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 400 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 480 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 550 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 622 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 698 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 787 | 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | ZG | L | S | H | 重量kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1/2” | 100 | 27 | 128 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3/4” | 115 | 33 | 128 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1” | 125 | 46 | 130 | 1 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5/4” | 140 | 55 | 150 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 3/2“ | 160 | 55 | 187 | 2 5 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。