Q971电动对夹式球阀是上海泰通阀门球阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 试验压力 (Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | ||||
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 | |||
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 | |||
| 气密试验 | 0.5~0.7 | ||||||||||||
| 零件名称 | 材 料 | ||||||||||||
| 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 (304) | CF3 (304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M (316L) | ||||||
| 球体、阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 00Cr17Ni12Mo2 (316L) | ||||||
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯 柔性石墨 | ||||||||||||
| 适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 | ||||||||
| 公称 通径 | L | H(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
| mm | mm | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q47 | Q347 | Q647 | Q947 | Q67 | Q367 | Q667 | Q967 |
| 100 | 305 | 178 | . | 416 | 470 | 55 | . | 90 | 110 | 80 | . | 85 | 105 |
| 125 | 381 | 252 | . | 542 | 520 | 80 | . | 120 | 145 | 75 | . | 115 | 140 |
| 150 | 403 | . | 205 | 572 | 538 | . | 140 | 170 | 205 | . | 125 | 155 | 190 |
| 200 | 502 | . | 398 | 736 | 580 | . | 220 | 250 | 275 | . | 200 | 230 | 255 |
| 250 | 568 | . | 495 | 890 | 637 | . | 365 | 310 | 335 | . | 340 | 295 | 310 |
| 300 | 648 | . | 580 | 910 | 684 | . | 530 | 485 | 475 | . | 500 | 455 | 445 |
| 350 | 762 | . | 625 | 1020 | 796 | . | 740 | 600 | 600 | . | 695 | 555 | 545 |
| 400 | 838 | . | 720 | 1080 | 842 | . | 900 | 955 | 895 | . | 845 | 900 | 840 |
| 450 | 914 | . | 770 | 1120 | 874 | . | 1170 | 1250 | 1105 | . | 1105 | 1195 | 1045 |
| 500 | 991 | . | 840 | 1150 | 904 | . | 1340 | 1550 | 1360 | . | 1270 | 1480 | 1290 |
| 600 | 1143 | . | 1050 | 1210 | 1120 | . | 1580 | 1740 | 1495 | . | 1480 | 1680 | 1405 |
| 700 | 1245 | . | 110 | 1300 | 1218 | . | 1885 | 2000 | 1850 | . | 1785 | 1900 | 1750 |
| 800 | 1397 | . | 1150 | 1460 | 1328 | . | 2190 | 2310 | 2050 | . | 2070 | 2200 | 1930 |
| 零件名称 | 材 料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 (304) | CF3 (304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M (316L) |
| 球体、阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 00Cr17Ni12Mo2 (316L) |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯 柔性石墨 | ||||||
| 适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。