Y43H/Y型/先导活塞式蒸汽减压阀是上海泰通阀门减压阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 产品结构及用途 Y43H活塞式减压阀适用于蒸汽、空气介质管路上,Y43F使用于氧气、空气介质管路上。通过调节将使进口压力降低至某一需要的出口压力,当进口压力与流量有变化时,靠截肢本身能量可自动保持出口压力在一定范围内但进口压力和出口压力之差必须≥0.2MPa/cm 2 。 主要零部件材料 零件名称 材料 零件名称 材料 阀体、阀盖、下阀盖 灰铸铁、铸钢 付阀瓣弹簧、主阀瓣弹簧 铬钒钢 付阀瓣、付阀座、主阀瓣、主阀座、膜片、活塞 不锈钢 调节弹簧 硅锰钢 活塞环 合金铸铁 主要外形尺寸及连接尺寸 公称通径 L D b f H1 z-Ф DN mm 20 160 105 16 2 80 44 25 180 115 16 2 101 44 32 200 135 18 2 107 48 40 220 145 18 3 113 48 50 250 160 20 3 120 48 65 260 180 20 3 125 48 80 310 195 22 3 140 88 100 350 215 24 3 150 88 125 400 245 26 3 190 88 150 450 280 23 3 205 8-23 200 500 335 30 3 220 12-23 250 600 405 34 4 270 12-25 300 800 460 36 4 335 12-25 350 850 520 40 4 390 16-25 400 900 580 44 4 430 16-30 产品尺寸 | 零件名称 | 材料 | 零件名称 | 材料 | 阀体、阀盖、下阀盖 | 灰铸铁、铸钢 | 付阀瓣弹簧、主阀瓣弹簧 | 铬钒钢 | 付阀瓣、付阀座、主阀瓣、主阀座、膜片、活塞 | 不锈钢 | 调节弹簧 | 硅锰钢 | 活塞环 | 合金铸铁 | 公称通径 | L | D | b | f | H1 | z-Ф | DN | mm | 20 | 160 | 105 | 16 | 2 | 80 | 44 | 25 | 180 | 115 | 16 | 2 | 101 | 44 | 32 | 200 | 135 | 18 | 2 | 107 | 48 | 40 | 220 | 145 | 18 | 3 | 113 | 48 | 50 | 250 | 160 | 20 | 3 | 120 | 48 | 65 | 260 | 180 | 20 | 3 | 125 | 48 | 80 | 310 | 195 | 22 | 3 | 140 | 88 | 100 | 350 | 215 | 24 | 3 | 150 | 88 | 125 | 400 | 245 | 26 | 3 | 190 | 88 | 150 | 450 | 280 | 23 | 3 | 205 | 8-23 | 200 | 500 | 335 | 30 | 3 | 220 | 12-23 | 250 | 600 | 405 | 34 | 4 | 270 | 12-25 | 300 | 800 | 460 | 36 | 4 | 335 | 12-25 | 350 | 850 | 520 | 40 | 4 | 390 | 16-25 | 400 | 900 | 580 | 44 | 4 | 430 | 16-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件名称 | 材料 | 零件名称 | 材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阀体、阀盖、下阀盖 | 灰铸铁、铸钢 | 付阀瓣弹簧、主阀瓣弹簧 | 铬钒钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付阀瓣、付阀座、主阀瓣、主阀座、膜片、活塞 | 不锈钢 | 调节弹簧 | 硅锰钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活塞环 | 合金铸铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称通径 | L | D | b | f | H1 | z-Ф | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 160 | 105 | 16 | 2 | 80 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 180 | 115 | 16 | 2 | 101 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 200 | 135 | 18 | 2 | 107 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 220 | 145 | 18 | 3 | 113 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 250 | 160 | 20 | 3 | 120 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 260 | 180 | 20 | 3 | 125 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 310 | 195 | 22 | 3 | 140 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 350 | 215 | 24 | 3 | 150 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 400 | 245 | 26 | 3 | 190 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 450 | 280 | 23 | 3 | 205 | 8-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 500 | 335 | 30 | 3 | 220 | 12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 600 | 405 | 34 | 4 | 270 | 12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 800 | 460 | 36 | 4 | 335 | 12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 850 | 520 | 40 | 4 | 390 | 16-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 900 | 580 | 44 | 4 | 430 | 16-30 |
| 零件名称 | 材料 | 零件名称 | 材料 |
|---|---|---|---|
| 阀体、阀盖、下阀盖 | 灰铸铁、铸钢 | 付阀瓣弹簧、主阀瓣弹簧 | 铬钒钢 |
| 付阀瓣、付阀座、主阀瓣、主阀座、膜片、活塞 | 不锈钢 | 调节弹簧 | 硅锰钢 |
| 活塞环 | 合金铸铁 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。