PZ73手动刀型闸阀是上海泰通阀门闸阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 公称压力(MPa) | 0.6、1.0、1.6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 壳体试验(MPa) | 0.9、1.5、2.4 | |||||
| 密封试验(MPa) | 0.66、1.1、1.8 | |||||
| 工作温度 | ≤100℃ ≤100℃ | |||||
| 使用介质 | 纸浆、污水、煤渣、灰、渣水混和物 | |||||
| 体、盖 | 不锈钢 | |||||
| 闸板 | 不锈钢 | |||||
| 阀杆 | 不锈钢 | |||||
| 密封面 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 | |||||
| DN | L | D | D1 | D2 | n-d | H |
| 50 | 48 | 165 | 125 | 200 | 49 | 309 |
| 65 | 48 | 180 | 145 | 347 | ||
| 80 | 50 | 195 | 160 | 368.5 | ||
| 100 | 50 | 218 | 180 | 240 | 88 | 413 |
| 125 | 57 | 255 | 210 | 475 | ||
| 150 | 57 | 280 | 240 | 280 | 529 | |
| 200 | 70 | 342 | 295 | 320 | 8-23 | 694.5 |
| 250 | 70 | 402 | 350 | 12-23 | 753 | |
| 300 | 76 | 480 | 400 | 400 | 885 | |
| 350 | 76 | 530 | 460 | 450 | 16-23 | 1000.5 |
| 400 | 89 | 594 | 515 | 16-25 | 1088.5 | |
| 450 | 89 | 635 | 565 | 500 | 20-25 | 1261 |
| 500 | 114 | 680 | 620 | 530 | 1710 | |
| 600 | 114 | 805 | 725 | 600 | 20-30 | 2010 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。