2W0/ZS两口两位直动式电磁阀是上海泰通阀门电磁阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 适用介质 液体、水、热水、气、油、瓦斯等 外部规格 型号 2W025-06 2W025-0 2W040-0 2W0400 2W1600 2W1605 2W200-20 2W250-25 2W350-35 2W400-40 2W500-50 使用液体 空气、水、油、瓦斯、液化气、天然气、煤气 动作方式 直动式 型式 常闭式或常开式 流量孔径mm 2.5 4 16 20 25 35 40 50 CV值 0.23 0.60 4.6 7.6 12 24 29 4 接管口径G 1/ 1/4 1/4 3/ 3/ 1/2 3/4 1” 1 1 /4 1 1 /2 2 使用液体粘度 20CST以下 使用压力kg/cm 2 常闭式:0~10 常开式:0~ 最大耐压力kg/cm 2 12 工作温度℃ -5~0 特殊型0~120 使用电压范围 ±10% 本体材质 锻黄铜和不锈钢304,不锈钢在型号后加"J" 油封材质 NBR或VITON、EPDM、VMQ 额定电压V AC:30、220、110、36 DC:220、110、36、24、12 规格参数 型号 A B C D K(PT) 2W025-06 66 30.3 75 40.5 1/” 2W025-0 66 30.3 75 40.5 1/4” 2W040-0 66 30.3 75 40.5 1/4” 2W0400 74 32.2 5.5 52.5 3/” 2W1600 101.5 57 117 69 3/” 2W1605 101.5 57 117 69 1/2” 2W200-20 107 57 123.5 73 3/4” 2W250-25 111.5 73.5 134.5 99 1” 2W350-35 140 90 170 119 1 1 /4” 2W400-40 142 95 172 123 1 1 /2” 2W500-50 172 123 209 16 2” 产品结构 | 型号 | 2W025-06 | 2W025-0 | 2W040-0 | 2W0400 | 2W1600 | 2W1605 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | 使用液体 | 空气、水、油、瓦斯、液化气、天然气、煤气 | 动作方式 | 直动式 | 型式 | 常闭式或常开式 | 流量孔径mm | 2.5 | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | CV值 | 0.23 | 0.60 | 4.6 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 4 | 接管口径G | 1/ | 1/4 | 1/4 | 3/ | 3/ | 1/2 | 3/4 | 1” | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | 使用液体粘度 | 20CST以下 | 使用压力kg/cm 2 | 常闭式:0~10 常开式:0~ | 最大耐压力kg/cm 2 | 12 | 工作温度℃ | -5~0 特殊型0~120 | 使用电压范围 | ±10% | 本体材质 | 锻黄铜和不锈钢304,不锈钢在型号后加"J" | 油封材质 | NBR或VITON、EPDM、VMQ | 额定电压V | AC:30、220、110、36 DC:220、110、36、24、12 | 型号 | A | B | C | D | K(PT) | 2W025-06 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/” | 2W025-0 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/4” | 2W040-0 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/4” | 2W0400 | 74 | 32.2 | 5.5 | 52.5 | 3/” | 2W1600 | 101.5 | 57 | 117 | 69 | 3/” | 2W1605 | 101.5 | 57 | 117 | 69 | 1/2” | 2W200-20 | 107 | 57 | 123.5 | 73 | 3/4” | 2W250-25 | 111.5 | 73.5 | 134.5 | 99 | 1” | 2W350-35 | 140 | 90 | 170 | 119 | 1 1 /4” | 2W400-40 | 142 | 95 | 172 | 123 | 1 1 /2” | 2W500-50 | 172 | 123 | 209 | 16 | 2” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 2W025-06 | 2W025-0 | 2W040-0 | 2W0400 | 2W1600 | 2W1605 | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用液体 | 空气、水、油、瓦斯、液化气、天然气、煤气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动作方式 | 直动式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | 常闭式或常开式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量孔径mm | 2.5 | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV值 | 0.23 | 0.60 | 4.6 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接管口径G | 1/ | 1/4 | 1/4 | 3/ | 3/ | 1/2 | 3/4 | 1” | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用液体粘度 | 20CST以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用压力kg/cm 2 | 常闭式:0~10 常开式:0~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大耐压力kg/cm 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度℃ | -5~0 特殊型0~120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体材质 | 锻黄铜和不锈钢304,不锈钢在型号后加"J" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油封材质 | NBR或VITON、EPDM、VMQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压V | AC:30、220、110、36 DC:220、110、36、24、12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | A | B | C | D | K(PT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2W025-06 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2W025-0 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/4” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2W040-0 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/4” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2W0400 | 74 | 32.2 | 5.5 | 52.5 | 3/” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2W1600 | 101.5 | 57 | 117 | 69 | 3/” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2W1605 | 101.5 | 57 | 117 | 69 | 1/2” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2W200-20 | 107 | 57 | 123.5 | 73 | 3/4” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2W250-25 | 111.5 | 73.5 | 134.5 | 99 | 1” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2W350-35 | 140 | 90 | 170 | 119 | 1 1 /4” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2W400-40 | 142 | 95 | 172 | 123 | 1 1 /2” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2W500-50 | 172 | 123 | 209 | 16 | 2” |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。