DF液用电磁阀是上海泰通阀门电磁阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、0、100、125、150、200mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | 0.Mpa | |||||
| 工作压差 | 0.03-0.Mpa | |||||
| 最大耐压力 | 1.6Mpa | |||||
| 动作方式 | 先导式 | |||||
| 型式 | 常闭式或常开式(k) | |||||
| 工作介质 | 液体、气体、油∠4 E | |||||
| 介质温度 | -5∽0℃ | |||||
| 额定电压V | AC:30、220、110、36 DC:220、110、24、12 | |||||
| 功率(AC:220V) | DN:5-20 12VA DN:2500 15V DN:150 30VA | |||||
| 型号 | 连接方式 | 连接尺寸 | L | H | KV值 | 阀体材质 |
| DF5 | 内螺纹 | G1/2” | 0 | 105 | 3.2 | 热锻黄铜 |
| DF-20 | 内螺纹 | G3/4” | 7 | 114 | 6 | |
| DF-25 | 内螺纹 | G1” | 10 | 13 | 9.5 | |
| DF-32 | 内螺纹 | G1 1 /4” | 130 | 151 | 12 | |
| DF-40 | 内螺纹 | G1 1 /2” | 145 | 155 | 21 | |
| DF-50 | 内螺纹 | G2” | 177 | 17 | 30 | |
| DF-40F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ110 | 12 | 196 | 21 | 铜阀体铜法兰 |
| DF-50F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ125 | 215 | 200 | 30 | |
| DF-65F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ145 | 250 | 270 | 45 | 铸铁 |
| DF-0F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ160 | 277 | 20 | 70 | |
| DF00F | 法兰 | -φ17.5孔距φ10 | 350 | 330 | 110 | |
| DF25F | 法兰 | -φ17.5孔距φ210 | 425 | 437 | 190 | |
| DF50F | 法兰 | -φ22孔距φ240 | 450 | 440 | 250 | |
| DF-200F | 法兰 | -φ22孔距φ295 | 560 | 547 | 440 |
| 型号 | 连接方式 | 连接尺寸 | L | H | KV值 | 阀体材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF5 | 内螺纹 | G1/2” | 0 | 105 | 3.2 | 热锻黄铜 |
| DF-20 | 内螺纹 | G3/4” | 7 | 114 | 6 | |
| DF-25 | 内螺纹 | G1” | 10 | 13 | 9.5 | |
| DF-32 | 内螺纹 | G1 1 /4” | 130 | 151 | 12 | |
| DF-40 | 内螺纹 | G1 1 /2” | 145 | 155 | 21 | |
| DF-50 | 内螺纹 | G2” | 177 | 17 | 30 | |
| DF-40F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ110 | 12 | 196 | 21 | 铜阀体铜法兰 |
| DF-50F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ125 | 215 | 200 | 30 | |
| DF-65F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ145 | 250 | 270 | 45 | 铸铁 |
| DF-0F | 法兰 | 4-φ17.5孔距φ160 | 277 | 20 | 70 | |
| DF00F | 法兰 | -φ17.5孔距φ10 | 350 | 330 | 110 | |
| DF25F | 法兰 | -φ17.5孔距φ210 | 425 | 437 | 190 | |
| DF50F | 法兰 | -φ22孔距φ240 | 450 | 440 | 250 | |
| DF-200F | 法兰 | -φ22孔距φ295 | 560 | 547 | 440 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。