法兰截止阀/法兰连接钢制截止阀是上海泰通阀门截止阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 产品特点 法兰连接钢制截止阀的结构设计吸收了国内外先进技术,阀体采用球形结构,造型美观,阀座阀瓣采用锥形密封结构,密封可靠。 产品 用途 法兰连接钢制截止阀适用于Class150~300,工作温度 29~425℃(碳钢)或 40~550℃(不锈钢)的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。 标准规范 设计与制造 结构长度 连接法兰 试验与检验 ANSI B16.34 ANSI B16.10 GB12221 ANSI B16.5、 GB9112~9131、 HG20615~20635、 SH3006 API598 JB/T9092 阀体材料: WCB 、 CF8 、 CF3 、 CF8M 、 CF3M 、 ZG1Cr18Ni9Ti 、 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 连接形式: 法兰 驱动方式: 手动、伞齿轮传动 产品范围 压力级 公称通径 DN/NPS ( mm/in ) 15 20 25 32 40 50 65 80 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 Class150 · · · · · · · · Class300 · · · · · · · · Class600 · · · · · · · · Class900 · · · · · · · · Class1500 · · · · · · · · Class2500 · · · · · · · · 压力级 公称通径 DN/NPS ( mm/in ) 100 125 150 200 250 300 350 11/2 2 21/2 3 4 5 6 Class150 · · · · · · · Class300 · · · · · · · Class600 · · · · Class900 · · · Class1500 · 产品结构 | 设计与制造 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | ANSI B16.34 | ANSI B16.10 GB12221 | ANSI B16.5、 GB9112~9131、 HG20615~20635、 SH3006 | API598 JB/T9092 | 压力级 | 公称通径 DN/NPS ( mm/in ) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | Class150 | · | · | · | · | · | · | · | · | Class300 | · | · | · | · | · | · | · | · | Class600 | · | · | · | · | · | · | · | · | Class900 | · | · | · | · | · | · | · | · | Class1500 | · | · | · | · | · | · | · | · | Class2500 | · | · | · | · | · | · | · | · | 压力级 | 公称通径 DN/NPS ( mm/in ) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Class150 | · | · | · | · | · | · | · | Class300 | · | · | · | · | · | · | · | Class600 | · | · | · | · | Class900 | · | · | · | Class1500 | · | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计与制造 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANSI B16.34 | ANSI B16.10 GB12221 | ANSI B16.5、 GB9112~9131、 HG20615~20635、 SH3006 | API598 JB/T9092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力级 | 公称通径 DN/NPS ( mm/in ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class150 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class300 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class600 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class900 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class1500 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class2500 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力级 | 公称通径 DN/NPS ( mm/in ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class150 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class300 | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class600 | · | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class900 | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class1500 | · |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。