RSC饮水机系列电磁阀是上海泰通阀门电磁阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 产品规格 型号 RSC RSC-2 使用电压范围 ±10% 使用流体 水、气 功率 AC:220V;6.VA??? DC:24V;5W 动作方式 直动式 额定电压 AC:220V 110 24 DC:24? 12 型式 常闭式 本体材质 PP+FIBER GLASS 流量孔径mm 2.5 油封材质 EPDM CV值 0.21 耐热等级 GLASS B 130℃ 接管口径G 1/" 1/4" 连续使用 100% 使用压力Mpa 0~0. 反应时间 6~20毫秒 工作温度℃ 0~100 导线长度 30cm 主要零部件名称及材料 代号 名称 材料 1 本体 PP+FIBER GLASS 2 密封元件 EPDM 3 动铁芯 IJ117 4 静铁芯 IJ117 5 固定螺丝 不锈钢 6 电磁铁 特殊铜线H级 7 分磁铁 紫铜 产品结构 | 型号 | RSC | RSC-2 | 使用电压范围 | ±10% | 使用流体 | 水、气 | 功率 | AC:220V;6.VA??? DC:24V;5W | 动作方式 | 直动式 | 额定电压 | AC:220V 110 24 DC:24? 12 | 型式 | 常闭式 | 本体材质 | PP+FIBER GLASS | 流量孔径mm | 2.5 | 油封材质 | EPDM | CV值 | 0.21 | 耐热等级 | GLASS B 130℃ | 接管口径G | 1/" | 1/4" | 连续使用 | 100% | 使用压力Mpa | 0~0. | 反应时间 | 6~20毫秒 | 工作温度℃ | 0~100 | 导线长度 | 30cm | 代号 | 名称 | 材料 | 1 | 本体 | PP+FIBER GLASS | 2 | 密封元件 | EPDM | 3 | 动铁芯 | IJ117 | 4 | 静铁芯 | IJ117 | 5 | 固定螺丝 | 不锈钢 | 6 | 电磁铁 | 特殊铜线H级 | 7 | 分磁铁 | 紫铜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | RSC | RSC-2 | 使用电压范围 | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用流体 | 水、气 | 功率 | AC:220V;6.VA??? DC:24V;5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动作方式 | 直动式 | 额定电压 | AC:220V 110 24 DC:24? 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | 常闭式 | 本体材质 | PP+FIBER GLASS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量孔径mm | 2.5 | 油封材质 | EPDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV值 | 0.21 | 耐热等级 | GLASS B 130℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接管口径G | 1/" | 1/4" | 连续使用 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用压力Mpa | 0~0. | 反应时间 | 6~20毫秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度℃ | 0~100 | 导线长度 | 30cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 名称 | 材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 本体 | PP+FIBER GLASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 密封元件 | EPDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 动铁芯 | IJ117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 静铁芯 | IJ117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 固定螺丝 | 不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 电磁铁 | 特殊铜线H级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 分磁铁 | 紫铜 |
| 代号 | 名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | PP+FIBER GLASS |
| 2 | 密封元件 | EPDM |
| 3 | 动铁芯 | IJ117 |
| 4 | 静铁芯 | IJ117 |
| 5 | 固定螺丝 | 不锈钢 |
| 6 | 电磁铁 | 特殊铜线H级 |
| 7 | 分磁铁 | 紫铜 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。