DV942X/H电动调速电动蝶阀是上海泰通阀门蝶阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 公称压力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称通经(mm) | 1000~2400 | 800~2400 | 500~1600 | |||||||
| 试验压力 | 强度试验 | 0.375 | 0.90 | 1.5 | ||||||
| 密封试验 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |||||||
| 适用介质 | 水、海水 | |||||||||
| 适用温度(℃) | ≤80℃ | |||||||||
| 安装方式 | 立式、卧式 | |||||||||
| 设计制造 | 法兰连接尺寸 | 结构长度 | 压力试验 | |||||||
| GB12238 | GB2555-2526-8 | GB12221 | GB/T13927 | |||||||
| 零件名称 | 材料 | 备注 | ||||||||
| 阀体、蝶板、端盖 | HT200、HT250、QT4500 | |||||||||
| 阀轴、锥销 | 2Cr13 | |||||||||
| 阀体密封圈 | 1Cr18Ni9Ti、2Cr13 | |||||||||
| 蝶板密封圈 | NBR、1Cr18Ni9Ti | |||||||||
| 轴承 | SF、 SF-2 | 自润滑 | ||||||||
| 填料 | NBR | |||||||||
| PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
| 0.25MPa | 1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | |
| 1200 | 470 | 1200 | 812 | 1529 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | |
| 1400 | 530 | 1400 | 1020 | 1692 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | |
| 1600 | 600 | 1600 | 1145 | 1885 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
| 1800 | 670 | 1800 | 1315 | 1924 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
| 2000 | 760 | 2000 | 1670 | 2095 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | |
| 2200 | 840 | 2200 | 1739 | 2487 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
| 2400 | 910 | 2400 | 1699 | 2595 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
| PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
| 0.6MPa | 800 | 318 | 667 | 1190 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | |
| 900 | 330 | 745 | 1245 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | ||
| 1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | ||
| 1200 | 470 | 1200 | 912 | 1529 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | |
| 1400 | 530 | 1400 | 1041 | 1693 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
| 1600 | 600 | 1600 | 1145 | 1885 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
| 1800 | 670 | 1800 | 1346 | 1924 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 | |
| 2000 | 760 | 2000 | 1670 | 2095 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
| 2200 | 840 | 2200 | 1739 | 2487 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
| 2400 | 910 | 2400 | 1850 | 2595 | 400 | 430 | 1103 | 540 | 995 | |
| PN | DN | L | A | H1 | H2 | DO | B1 | B2 | B3 | B4 |
| 1.0MPa | 500 | 229 | 548 | 943 | 500 | 145 | 533 | 162 | 610 | |
| 600 | 267 | 583 | 985 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | ||
| 700 | 292 | 612 | 1075 | 500 | 175 | 583 | 230 | 683 | ||
| 800 | 318 | 677 | 1190 | 400 | 225 | 709 | 303 | 770 | ||
| 900 | 330 | 745 | 1245 | 400 | 225 | 709 | 303 | 760 | ||
| 1000 | 410 | 817 | 1303 | 400 | 225 | 728 | 303 | 760 | ||
| 1200 | 470 | 1200 | 948 | 1529 | 400 | 275 | 843 | 385 | 778 | |
| 1400 | 530 | 1400 | 1158 | 1692 | 400 | 275 | 879 | 385 | 792 | |
| 1600 | 600 | 1600 | 1285 | 1885 | 400 | 275 | 969 | 450 | 856 |
| 零件名称 | 材料 | 备注 |
|---|---|---|
| 阀体、蝶板、端盖 | HT200、HT250、QT4500 | |
| 阀轴、锥销 | 2Cr13 | |
| 阀体密封圈 | 1Cr18Ni9Ti、2Cr13 | |
| 蝶板密封圈 | NBR、1Cr18Ni9Ti | |
| 轴承 | SF、 SF-2 | 自润滑 |
| 填料 | NBR |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。