KD7X42/3P型蓄能器式快关蝶阀是上海泰通阀门蝶阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 公称通经(mm) | 400~1600 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |||
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | ||
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |||
| 工作压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||
| 适用介质 | 水、蒸汽、煤气 | ||||||
| 适用温度(℃) | 软密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ | ||||||
| 零件名称 | 材料 | ||||||
| 阀体、蝶板 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 | ||||||
| 阀轴 | 不锈钢 | ||||||
| 密封圈 | 不锈钢、NBR | ||||||
| 填料 | NBR | ||||||
| 设计参照 | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 | ||||||
| 法兰标准 | GB/T 17241、GB/T 9113 | ||||||
| 结构长度标准 | GB/T 12221 | ||||||
| 压力试验 | GB/T 13927 | ||||||
| DN | PN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 法兰连接尺寸 |
| 400 | 0.6 | 216 | 556 | 1449 | 320 | 440 | GB/T 17241 GB/T 9113 |
| 1.0 | 216 | 556 | 1449 | 330 | 440 | ||
| 1.6 | 216 | 556 | 1449 | 345 | 440 | ||
| 450 | 0.6 | 222 | 556 | 1449 | 370 | 440 | |
| 1.0 | 222 | 556 | 1449 | 380 | 440 | ||
| 1.6 | 22 | 580 | 1449 | 395 | 490 | ||
| 500 | 0.6 | 229 | 580 | 1449 | 400 | 440 | |
| 1.0 | 229 | 580 | 1449 | 410 | 490 | ||
| 1.6 | 229 | 580 | 1449 | 425 | 490 | ||
| 600 | 0.6 | 267 | 580 | 1449 | 440 | 490 | |
| 1.0 | 267 | 625 | 1449 | 460 | 490 | ||
| 1.6 | 267 | 625 | 1820 | 470 | 490 | ||
| 700 | 0.6 | 292 | 625 | 1449 | 436 | 490 | |
| 1.0 | 292 | 625 | 1820 | 550 | 490 | ||
| 1.6 | 292 | 625 | 1820 | 570 | 545 | ||
| 800 | 0.6 | 318 | 625 | 1820 | 625 | 545 | |
| 1.0 | 318 | 625 | 1820 | 640 | 490 | ||
| 1.6 | 318 | 625 | 1820 | 660 | 545 | ||
| 900 | 0.6 | 330 | 625 | 1820 | 700 | 545 | |
| 1.0 | 330 | 625 | 1820 | 710 | 545 | ||
| 1.6 | 330 | 675 | 1820 | 725 | 545 | ||
| 1000 | 0.6 | 410 | 675 | 1820 | 760 | 545 | |
| 1.0 | 410 | 675 | 2180 | 770 | 610 | ||
| 1.6 | 410 | 675 | 1820 | 790 | 610 | ||
| 1200 | 0.6 | 470 | 675 | 2180 | 875 | 610 | |
| 1.0 | 470 | 675 | 2180 | 890 | 610 | ||
| 1.6 | 470 | 729 | 2180 | 915 | 610 | ||
| 1400 | 0.6 | 530 | 729 | 2180 | 1000 | 610 | |
| 1.0 | 530 | 729 | 2180 | 1045 | 720 | ||
| 1.6 | 530 | 781 | 2180 | 1020 | 720 | ||
| 1600 | 0.6 | 600 | 781 | 2180 | 1120 | 960 | |
| 1.0 | 600 | 781 | 2180 | 1140 | 720 | ||
| 1.6 | 600 | 781 | 2520 | 1170 | 960 |
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体、蝶板 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
| 阀轴 | 不锈钢 |
| 密封圈 | 不锈钢、NBR |
| 填料 | NBR |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。