ZMAW气动薄膜调节蝶阀是上海泰通阀门蝶阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 公称通径 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定流量系数Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 |
| 公称压力 MPa | 0.6 | ||||||||||||||||
| 额定转角 ° | 70 | ||||||||||||||||
| 信号压力 KPa | 20~100 | ||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
| 介质温度 ℃ | -20~200(常温) ; -40~450(中温) ; -40~600(高温) | ||||||||||||||||
| 接管法兰 | 按JB78-59对夹式法兰连接 | ||||||||||||||||
| 信号连接螺孔 | M16×1.5 | ||||||||||||||||
| 配用执行机构 | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ||||||||||||
| 活塞式 | ZSC-45 | ||||||||||||||||
| 阀体材质 | ZG230-450;1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||
| 可配附件 | 手轮、定位器、空气过滤减压器等。 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。