D921卫生蝶阀是上海泰通阀门蝶阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 公称通径 | DN(mm) | 15~150 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | ||
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| 适用介质 | 空气、水、蒸气、油品等。 | ||||
| 驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 | ||||
| 连接方式 | 快装式、卡箍式、外螺纹、焊接式等 | ||||
| 零件名称 | 材料 | ||||
| 阀体 | 304、316、316L | ||||
| 蝶板 | 304、316、316L | ||||
| 密封圈 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 | ||||
| 阀杆 | 304、316、316L | ||||
| 填料 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 | ||||
| 材料品种 | 聚四氟乙烯 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 天然橡胶 | 尼龙 |
| 英语简称 | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
| 型号代号 | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
| 耐最高温度 | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| 耐最低温度 | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| 适用工作温度 | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体 | 304、316、316L |
| 蝶板 | 304、316、316L |
| 密封圈 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |
| 阀杆 | 304、316、316L |
| 填料 | 硅橡胶、氟橡胶、聚四氟 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。