蒸汽电磁阀是上海泰通阀门电磁阀系列产品,适用于工业管路系统的介质控制。
| 蒸汽电磁阀产品规格 型号 2L1700 2L1706 2L170-20 2L200-25 2L350-35 2L300-40 2L500-50 符号 使用液体 蒸汽、水、空气 动作方式 引导式(先导式) 型式 常闭式 流量孔径mm 17 22 30 50 CV值 4. 12 20 4 接管口径G 3/” 1/2” 3/4” 1” 1 1 /4 1 1 /2 2” 使用液体粘度 20CST以下 使用压力kg/cm 2 蒸汽、水、空气:0.6.16 最大耐压力kg/cm 2 20 工作温度℃ -5∽10(US工作温度-5∽200℃) 使用电压范围 ±10% 本体材质 黄铜和不锈钢良种,不锈钢在型号后加"√" 油封材质 聚四氯乙烯.PTFE 外形尺寸L×H 2×146 2×146 2×146 91×162 112×15 112×15 165×225 产品结构 | 型号 | 2L1700 | 2L1706 | 2L170-20 | 2L200-25 | 2L350-35 | 2L300-40 | 2L500-50 | 符号 | 使用液体 | 蒸汽、水、空气 | 动作方式 | 引导式(先导式) | 型式 | 常闭式 | 流量孔径mm | 17 | 22 | 30 | 50 | CV值 | 4. | 12 | 20 | 4 | 接管口径G | 3/” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2” | 使用液体粘度 | 20CST以下 | 使用压力kg/cm 2 | 蒸汽、水、空气:0.6.16 | 最大耐压力kg/cm 2 | 20 | 工作温度℃ | -5∽10(US工作温度-5∽200℃) | 使用电压范围 | ±10% | 本体材质 | 黄铜和不锈钢良种,不锈钢在型号后加"√" | 油封材质 | 聚四氯乙烯.PTFE | 外形尺寸L×H | 2×146 | 2×146 | 2×146 | 91×162 | 112×15 | 112×15 | 165×225 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 2L1700 | 2L1706 | 2L170-20 | 2L200-25 | 2L350-35 | 2L300-40 | 2L500-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用液体 | 蒸汽、水、空气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动作方式 | 引导式(先导式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | 常闭式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量孔径mm | 17 | 22 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV值 | 4. | 12 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接管口径G | 3/” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用液体粘度 | 20CST以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用压力kg/cm 2 | 蒸汽、水、空气:0.6.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大耐压力kg/cm 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度℃ | -5∽10(US工作温度-5∽200℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体材质 | 黄铜和不锈钢良种,不锈钢在型号后加"√" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油封材质 | 聚四氯乙烯.PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸L×H | 2×146 | 2×146 | 2×146 | 91×162 | 112×15 | 112×15 | 165×225 |

如需本产品的样本、CAD 图纸、安装尺寸或技术协议,请联系技术支持和下载中心。